N-BK7 両凸レンズ@Foctek
オープン価格
- 材料: N-BK7
- 設計波長: 546.1nm
- 設計屈折率: 1.5183 ±0.0005
- 寸法公差: +0.0、-0.15mm
- 焦点距離公差: ±2%
- センタリング: 3 arc minutes
- クリアアパーチャー: >85%
- 表面形状: 強度(N) <3、不規則性(N) <0.5
- 表面品質: 60/40 スクラッチ・ディグ
- 面取り: 0.25 mm x 45°
- コーティング: コーティングなし
説明
Part No. | f (mm) | F(mm) | R1=R2 (mm) | t c (mm) | t e (mm) | f b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DCX1201 | 20.0 | 12.7 | 20.01 | 4.0 | 2.0 | 18.6 |
DCX1202 | 25.0 | 12.7 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 |
DCX1203 | 30.0 | 12.7 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 |
DCX1204 | 40.0 | 12.7 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39.0 |
DCX1301 | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 |
DCX1314 | 35.0 | 25.4 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 |
DCX1315 | 40.0 | 25.4 | 40.40 | 6.1 | 2.0 | 37.9 |
DCX1302 | 50.0 | 25.4 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 |
DCX1316 | 60.0 | 25.4 | 61.40 | 4.7 | 2.0 | 58.5 |
DCX1303 | 75.0 | 25.4 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 73.6 |
DCX1304 | 100.0 | 25.4 | 103.05 | 3.6 | 2.0 | 98.8 |
DCX1305 | 125.0 | 25.4 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 |
DCX1306 | 150.0 | 25.4 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 |
DCX1307 | 200.0 | 25.4 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 |
DCX1308 | 250.0 | 25.4 | 258.70 | 2.6 | 2.0 | 249.1 |
DCX1309 | 300.0 | 25.4 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 |
DCX1310 | 400.0 | 25.4 | 413.80 | 2.4 | 2.0 | 399.0 |
DCX1311 | 500.0 | 25.4 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 |
DCX1312 | 750.0 | 25.4 | 774.30 | 2.3 | 2.0 | 748.8 |
DCX1313 | 1000.0 | 25.4 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 |
追加情報
型番 | DCX1201, DCX1202, DCX1203, DCX1204, DCX1301, DCX1314, DCX1315, DCX1302, DCX1316, DCX1303, DCX1304, DCX1305, DCX1306, DCX1307, DCX1308, DCX1309, DCX1310, DCX1311, DCX1312, DCX1313 |
---|---|
メーカー | FOCtek |