N-BK7 平凹レンズ@Foctek
オープン価格
- 材質:N-BK7
- 設計波長:546.1nm
- 設計屈折率:1.5183±0.0005
- 直径公差:+0.0、-0.15mm
- 近軸焦点距離許容差:±2%
- センタリング:3分
- クリアアパーチャー:>85%
- 表面特性:パワー(N)<、凹凸(N)<0.5
- 表面品質: 60/40 scratch/dig
- ベベル:0.25mm×45°
- コーティング:未コーティング
説明
Part No. | f (mm) | F(mm) | R1 (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCV1101 | -8.0 | 6.0 | 4.15 | 2.0 | 3.3 | -9.3 |
PCV1102 | -10.0 | 6.0 | 5.18 | 2.0 | 2.9 | -11.3 |
PCV1103 | -12.0 | 6.0 | 6.22 | 2.0 | 2.8 | -13.3 |
PCV1201 | -15.0 | 12.7 | 7.78 | 2.0 | 5.3 | -16.3 |
PCV1202 | -20.0 | 12.7 | 10.37 | 2.0 | 4.1 | -21.3 |
PCV1203 | -25.0 | 12.7 | 12.96 | 2.0 | 3.7 | -26.3 |
PCV1204 | -30.0 | 12.7 | 15.55 | 2.0 | 3.4 | -31.3 |
PCV1205 | -40.0 | 12.7 | 20.73 | 2.0 | 3.0 | -41.3 |
PCV1206 | -50.0 | 12.7 | 25.92 | 2.0 | 2.8 | -51.3 |
PCV1301 | -25.0 | 25.4 | 12.97 | 2.0 | 10.9 | -26.3 |
PCV1302 | -35.0 | 25.4 | 18.14 | 2.0 | 7.2 | -36.3 |
PCV1303 | -50.0 | 25.4 | 25.92 | 2.0 | 5.3 | -51.3 |
PCV1305 | -75.0 | 25.4 | 38.87 | 2.0 | 4.1 | -76.3 |
PCV1306 | -100.0 | 25.4 | 51.83 | 2.0 | 3.6 | -101.3 |
PCV1307 | -150.0 | 25.4 | 77.75 | 2.0 | 3.0 | -151.3 |
PCV1308 | -200.0 | 25.4 | 103.66 | 2.0 | 2.7 | -201.3 |
追加情報
型番 | PCV1101, PCV1102, PCV1103, PCV1201, PCV1202, PCV1203, PCV1204, PCV1205, PCV1206, PCV1301, PCV1302, PCV1303, PCV1305, PCV1306, PCV1307, PCV1308 |
---|---|
メーカー | FOCtek |