N-BK7 平凸レンズ@Foctek
オープン価格
- 材料: N-BK7
- 設計波長: 546.1nm
- 設計屈折率: 1.5183 ±0.0005
- 寸法公差: +0.0、-0.15mm
- 焦点距離公差: ±2%
- センタリング: 3 arc minutes
- クリアアパーチャー: >85%
- 表面形状: 強度(N) <3、不規則性(N) <0.5
- 表面品質: 60/40 スクラッチ・ディグ
- 面取り: 0.25 mm x 45°
- コーティング: コーティングなし
説明
Part No. | f (mm) | F (mm) | R1 (mm) | t c (mm) | t e (mm) | f b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCX1101 | 6.0 | 4.0 | 3.101 | 1.5 | 0.77 | 5.0 |
PCX1102 | 10.0 | 5.0 | 5.17 | 1.64 | 1.64 | 1.0 |
PCX1103 | 8.0 | 6.0 | 4.15 | 3.3 | 2.0 | 5.8 |
PCX1104 | 10.0 | 6.0 | 5.18 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
PCX1201 | 15.0 | 12.7 | 7.78 | 5.3 | 2.0 | 11.5 |
PCX1202 | 20.0 | 12.7 | 10.37 | 4.2 | 2.0 | 17.2 |
PCX1203 | 25.0 | 12.7 | 12.96 | 3.7 | 2.0 | 22.6 |
PCX1204 | 30.0 | 12.7 | 15.55 | 3.4 | 2.0 | 27.8 |
PCX1205 | 40.0 | 12.7 | 20.73 | 3.0 | 2.0 | 38.0 |
PCX1206 | 50.0 | 12.7 | 25.92 | 2.8 | 2.0 | 48.2 |
PCX1207 | 35.0 | 20.0 | 18.155 | 4.2 | 1.2 | 32.2 |
PCX1208 | 40.0 | 20.0 | 20.73 | 4.5 | 1.9 | 37.0 |
PCX1209 | 50.0 | 20.0 | 25.936 | 4.0 | 2.0 | 47.4 |
PCX1303 | 50.0 | 25.4 | 25.92 | 5.3 | 2.0 | 46.5 |
PCX1309 | 60.4 | 25.4 | 13.1 | 4.7 | 2.0 | 56.9 |
PCX1304 | 75.0 | 25.4 | 38.87 | 4.1 | 2.0 | 72.3 |
PCX1305 | 100.0 | 25.4 | 51.83 | 3.6 | 2.0 | 97.6 |
PCX1306 | 125.0 | 25.4 | 64.79 | 3.3 | 2.0 | 122.8 |
PCX1307 | 150.0 | 25.4 | 77.75 | 3.0 | 2.0 | 148.0 |
PCX1308 | 200.0 | 25.4 | 103.66 | 2.8 | 2.0 | 198.2 |
PCX1310 | 250.0 | 25.4 | 129.575 | 2.63 | 2.0 | 248.3 |
追加情報
型番 | PCX1101, PCX1102, PCX1103, PCX1104, PCX1201, PCX1202, PCX1203, PCX1204, PCX1205, PCX1206, PCX1207, PCX1208, PCX1209, PCX1303, PCX1309, PCX1304, PCX1305, PCX1306, PCX1307, PCX1308, PCX1310 |
---|---|
メーカー | FOCtek |