ロション偏光子
オープン価格
ロション偏光子は、2つの複屈折プリズムを互いに結合してできているもので、最も初期に設計されたものの一つです。通常のビームと異常なビームの両方が、屈折率の下で第1のプリズム内の光軸を同一直線上に伝播します。第2のプリズムに入ると、通常のビームは同じ屈折率を透過するので、屈折されず透過します。しかし、異常なビームは屈折率が小さくなるため、界面で屈折します。屈折角は、複屈折材料/空気面でさらに増加します。任意の分離角は、要望に応じて特定の波長に対して設計することができます。標準製品の波長に対する分離角度は以下の通りになります。
説明
仕様
| Material | a -BBO, MgF2, YVO4, Quartz | |
|---|---|---|
| Wavelength Range | a -BBO:190-3500 nm, MgF2:130-4000nm,YVO4:400-4000nm,Quartz:200-2300nm | |
| Extinction Ratio | Quartz:<5×10 -5 ; a -BBO, YVO4:<5×10 -6; MgF2:<5×10 -6 | |
| Parallelism | <1 arc Min |
|
| Surface Quality | 20-10 | |
| Beam Deviation | < 3 arc minutes | |
| Wave front Distortion | l/4@633nm | |
| Damage Threshold | >500 MW/cm 2 | |
| Coating | Single Layer MgF2 | |
| Mount | Black Anodized Aluminum | |

WSP 分離角度
| RCP5000 | RCP6000 | RCP8000 | RCP9000 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 1.40 | |||
| 150 | 1.62 | |||
| 170 | 1.59 | |||
| 190 | 1.55 | 13.93 | ||
| 200 | 1.53 | 12.78 | 1.46 | |
| 266 | 1.44 | 9.82 | 1.23 | |
| 355 | 1.39 | 8.80 | 1.12 | |
| 400 | 1.37 | 8.58 | 13.09 | 1.09 |
| 532 | 1.35 | 8.25 | 11.45 | 1.04 |
| 633 | 1.34 | 8.14 | 10.93 | 1.03 |
| 808 | 1.33 | 8.05 | 10.50 | 1.01 |
| 980 | 1.32 | 8.02 | 10.29 | 1.00 |
| 1064 | 1.32 | 8.00 | 10.22 | 1.00 |
| 1319 | 1.31 | 8.01 | 10.09 | 1.00 |
| 1550 | 1.30 | 8.03 | 10.03 | 1.00 |
| 2000 | 1.28 | 8.11 | 9.96 | 1.00 |
| 2500 | 1.25 | 8.23 | 9.91 | |
| 3000 | 1.22 | 8.39 | 9.88 | |
| 4000 | 1.13 | 8.83 | 9.83 | |
| 5000 | 1.01 | 9.43 | 9.79 | |
| 6000 | 0.85 |
標準製品
1. a -BBO ロション偏光子
| Part No. | Wavelength Range(nm) | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. f a (mm) | O.D. f d (mm) | L±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP6006 | 190-3500(Single Layer MgF2)(Coating@800nm) | <5×10 -6 | 8.0°-14°8.05°@800nm | 5 | 15 | 8 |
| RCP6008 | 7 | 25.4 | 11 | |||
| RCP6010 | 9 | 25.4 | 13 | |||
| RCP6015 | 13.5 | 30 | 18 | |||
| RCP6020 | 18 | 38 | 22 |
2. クォーツロション偏光子
| Part No. | Wavelength Range(nm) | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. f a (mm) | O.D. f d (mm) | L±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP9006 | 200~2300(Single Layer MgF2)(Coating@1064nm) | <4×10 -5 | 1.0°-1.5°1°@1064nm | 5 | 15 | 16 |
| RCP9008 | 7 | 25.4 | 20 | |||
| RCP9010 | 9 | 25.4 | 25 | |||
| RCP9015 | 13.5 | 30 | 35 | |||
| RCP9020 | 18 | 38 | 45 |
3. YVO4 ロション偏光子
| Part No. | Wavelength Range(nm) | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. f a (mm) | O.D. f d (mm) | L±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP8006 | 400~4000(Single LayerMgF2)(Coating@1550nm) | <4×10 -5 | 9.8°-13.0°10°@1064nm | 5 | 15 | 8 |
| RCP8008 | 7 | 25.4 | 11 | |||
| RCP8010 | 9 | 25.4 | 13 | |||
| RCP8015 | 13.5 | 30 | 18 | |||
| RCP8020 | 18 | 38 | 22 |
4. MgF2 ロション偏光子
| Part No. | Wavelength Range(nm) | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φa (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP5006 | 130~6000(Uncoating|) | <5×10 -5 | 1.35°@532 nm | 5 | 15 | 16 |
| RCP5008 | 7 | 25.4 | 20 | |||
| RCP5010 | 9 | 25.4 | 25 | |||
| RCP5015 | 13.5 | 30 | 35 | |||
| RCP5020 | 18 | 38 | 45 |
追加情報
| 型番 | RCP6006, RCP6008, RCP6010, RCP6015, RCP6020, RCP9006, RCP9008, RCP9010, RCP9015, RCP9020, RCP8006, RCP8008, RCP8010, RCP8015, RCP8020, RCP5006, RCP5008, RCP5010, RCP5015, RCP5020 |
|---|---|
| メーカー | FOCtek |




