ウォラストン偏光子
オープン価格
ウォラストン偏光子は、接合した2つの複屈折材料プリズムからなります。常光線と異常光線の偏位は、入力ビーム軸に対してほぼ対称であるため、ウォラストン偏光ビームスプリッターはロションプリズムの約2倍偏位します。以下に示されるように、分離角は、波長分散特性を示します。どのような分離角でも、お客様のご要望に応じて設計が可能です。規格品の分離角の波長依存性を以下に示します。
説明
Material | a -BBO, Calcite, YVO4, Quartz | |
---|---|---|
Wavelength Range | a -BBO:200-3500 nm, Calcite:350-2300 nm, YVO4:400-5000nm, Quartz:200-2300nm | |
Extinction Ratio | Calcite, Quartz:<5×10 -5 ; a -BBO, YVO4:<5×10 -6 | |
Parallelism | <1 arc Min | |
Surface Quality | 20-10 | |
Beam Deviation | < 3 arc minutes | |
Wave front Distortion | l/4@633nm | |
Damage Threshold | >500 MW/cm 2 | |
Coating | Single MgF2 | |
Mount | Black Anodized Aluminum |
標準製品
1. a -BBO ウォラストン偏光子
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φa (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1 (mm) | Unit Price |
---|---|---|---|---|---|---|
WSP6006 | <5×10 -6 | 15°- 27 °16°@800nm | 5 | 15 | 9 | $259.00 |
WSP6008 | 7 | 25.4 | 11 | $336.00 | ||
WSP6010 | 9 | 25.4 | 13 | $439.00 | ||
WSP6015 | 13.5 | 30 | 18 | $649.00 | ||
WSP6020 | 18 | 38 | 24 | $959.00 |
注記: “RFQ” は、 “見積もり要求”を表しています。
2. カルサイトウォラストン偏光子
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φ a (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1 (mm) | Unit Price |
---|---|---|---|---|---|---|
WSP7006 | <5×10 -5 | 16.7°-22.5°19°@980nm | 5 | 15 | 9 | $169.00 |
WSP7008 | 7 | 25.4 | 11 | $218.00 | ||
WSP7010 | 9 | 25.4 | 13 | $266.00 | ||
WSP7015 | 13.5 | 30 | 18 | $419.00 | ||
WSP7020 | 18 | 38 | 24 | $739.00 |
3. クォーツウォラストン偏光子
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φ a (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1 (mm) | Unit Price |
---|---|---|---|---|---|---|
WSP9006 | <5×10 -5 | 2°-3 °2°@1064nm | 5 | 15 | 14 | $149.00 |
WSP9008 | 7 | 25.4 | 18 | $199.00 | ||
WSP9010 | 9 | 25.4 | 22 | $249.00 | ||
WSP9015 | 13.5 | 30 | 32 | $359.00 | ||
WSP9020 | 18 | 38 | 44 | $539.00 |
4. YVO4ウォラストン偏光子
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φ a (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1 (mm) | Unit Price |
---|---|---|---|---|---|---|
WSP8006 | <5×10 -5 | 19.6°-23.3°20°@1550nm | 5 | 15 | 8 | $219.00 |
WSP8008 | 7 | 25.4 | 10 | $259.00 | ||
WSP8010 | 9 | 25.4 | 12 | $349.00 | ||
WSP8015 | 13.5 | 30 | 16 | $489.00 | ||
WSP8020 | 18 | 38 | 21 | $859.00 |
5. MgF2ウォラストン偏光子
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) | C.A. Φ a (mm) | O.D. Φ d (mm) | L±0.1 (mm) | Unit Price |
---|---|---|---|---|---|---|
WSP9006 | <5×10 -5 | 2°-3 °2°@1064nm | 5 | 15 | 14 | $379.00 |
WSP9008 | 7 | 25.4 | 18 | $479.00 | ||
WSP9010 | 9 | 25.4 | 22 | $579.00 | ||
WSP9015 | 13.5 | 30 | 32 | $779.00 | ||
WSP9020 | 18 | 38 | 44 | $1,099.00 |
注記 :価格表は、数量 <= 5pcs の場合です。
追加情報
型番 | WSP6006, WSP6008, WSP6010, WSP6015, WSP6020, WSP7006, WSP7008, WSP7010, WSP7015, WSP7020, WSP9006, WSP9008, WSP9010, WSP9015, WSP9020, WSP8006, WSP8008, WSP8010, WSP8015, WSP8020, WSP9006, WSP9008, WSP9010, WSP9015, WSP9020 |
---|---|
メーカー | FOCtek |